Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Dati un resursi
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autors | Diskominfo Pati |
| Uzturētājs | Indriyanto Diskominfo |
| Versija | 373 |
| Pēdējā atjaunināšana | Decembris 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Izveidots | Decembris 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
