JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Dati un resursi
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | dinas kesehatan |
| Autors | Diskominfo Pati |
| Uzturētājs | Indriyanto Diskominfo |
| Versija | 519 |
| Pēdējā atjaunināšana | Augusts 7, 2020, 08:39 (WIB) |
| Izveidots | Augusts 7, 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
