Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Gögn og tilföng
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Höfundur | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Umsjónarmaður | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Útgáfa | 1215 |
| Síðast uppfært | ágúst 6, 2021, 08:43 (WIB) |
| Stofnað | ágúst 6, 2021, 08:43 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | |
| Tahun | 2020 |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
