Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Gögn og tilföng
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Höfundur | Diskominfo Pati |
| Umsjónarmaður | Indriyanto Diskominfo |
| Útgáfa | 373 |
| Síðast uppfært | desember 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Stofnað | desember 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
