Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Gögn og tilföng
-
Konsumsi Energi Per Kapita per Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati |
| Höfundur | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Umsjónarmaður | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Útgáfa | 1173 |
| Síðast uppfært | ágúst 5, 2021, 09:13 (WIB) |
| Stofnað | ágúst 5, 2021, 09:12 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2016-2020 |
