Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan, 2025
Data and Resources
-
Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan, 2025.xlsxXLSX
Penerimaan dan Pemakaian Darah di UDD PMI Kabupaten Pati perbulan tahun 2025
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDDPMI) |
| Verzió | 3743 |
| Last Updated | Május 2, 2026, 10:51 (WIB) |
| Created | Május 2, 2026, 10:51 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2025 |
