Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi
Data and Resources
-
Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...XLS
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Sosial Kabupaten Pati |
| Szerző | Diskominfo Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo |
| Verzió | 480 |
| Last Updated | Február 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Created | Február 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
