Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2022
Data and Resources
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...PDF
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Szerző | diskominfo pati |
| Karbantartó | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Verzió | 1940 |
| Last Updated | Április 6, 2023, 08:33 (WIB) |
| Created | Április 6, 2023, 08:33 (WIB) |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| pedagang pasar tradisional | 1 tahun sekali |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2019-2022 |
