Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019
Data and Resources
-
Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019.xlsxXLS
Aset tetap di Kabupaten Pati tahun 2019. Aset tetap merupakan aset berwujud...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Szerző | Diskominfo Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo |
| Verzió | 471 |
| Last Updated | Január 3, 2020, 10:08 (WIB) |
| Created | Január 3, 2020, 10:08 (WIB) |
| Aset tetap | 1 Tahun sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
