Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2020
Data and Resources
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...word
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Szerző | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzió | 1216 |
| Last Updated | Augusztus 6, 2021, 08:55 (WIB) |
| Created | Augusztus 6, 2021, 08:54 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2019-2020 |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
