Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati, 2022-2025
Data and Resources
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...XLSX
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Verzió | 3483 |
| Last Updated | Május 1, 2026, 06:04 (WIB) |
| Created | Május 1, 2026, 06:04 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2025 |
