Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2021-2023
Data and Resources
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...XLSX
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin dan...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Kesehatan |
| Szerző | ratri wijayanto |
| Karbantartó | ratri wijayanto |
| Verzió | 2377 |
| Last Updated | Június 4, 2024, 09:18 (WIB) |
| Created | Június 4, 2024, 09:18 (WIB) |
| penyajian | puskesmas |
| tahun | 2023 |
