Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...words
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Szerző | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzió | 992 |
| Last Updated | Július 31, 2021, 12:26 (WIB) |
| Created | Július 31, 2021, 12:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
