JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE ATAU JENIS KELAMIN D KAB PATI
Data and Resources
-
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI ...word
Jumlah kasus terdaftar dan angka prevalensi penyakit kusta menurut jenis...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | dinas kesehatan |
| Szerző | Diskominfo Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo |
| Verzió | 514 |
| Last Updated | Augusztus 6, 2020, 14:05 (WIB) |
| Created | Augusztus 6, 2020, 14:05 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| jumlah kasus prevalensi penyakit kusta | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
