Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. ...words
Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA....
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | RSUD RAA SOEWONDO |
| Szerző | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Karbantartó | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzió | 924 |
| Last Updated | Július 29, 2021, 14:19 (WIB) |
| Created | Július 29, 2021, 14:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Penyakit menular | 1 Tahun Sekali |
| Tahun | 2020 |
