JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI
Podaci i Resursi
-
JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT ...word
Jumlah kasus kematian akibat HIV AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Održаvа | Indriyanto Diskominfo |
| Verzijа | 512 |
| Zadnja izmjena | Kolovoz 6, 2020, 11:23 (WIB) |
| Kreirаno | Kolovoz 6, 2020, 11:22 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kasus kematian akibat HIV AIDS | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
