Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019
Data ja resurssit
-
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari merupakan nilai pangan yang dikonsumsi...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Ketahanan Pangan |
| Laatija | Diskominfo Kab. Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Versio | 646 |
| Viimeksi päivitetty | joulukuu 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Luotu | joulukuu 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019 | 1 Tahun Sekali |
| Kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
