Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Daerah-Yang-Sah-import-2019
Data ja resurssit
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Dae ...XLS
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hibah) di Kabuaten Pati tahun...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Laatija | Diskominfo Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo |
| Versio | 463 |
| Viimeksi päivitetty | tammikuu 2, 2020, 08:20 (WIB) |
| Luotu | tammikuu 2, 2020, 08:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Hibah | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
