Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2020
Data ja resurssit
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...word
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Laatija | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versio | 1216 |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 6, 2021, 08:55 (WIB) |
| Luotu | elokuu 6, 2021, 08:54 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2019-2020 |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
