Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2016-2020
Data ja resurssit
-
Jumlah Operasi Bedah di Instalasi Bedah ...words
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati |
| Laatija | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versio | 1029 |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 2, 2021, 11:33 (WIB) |
| Luotu | elokuu 2, 2021, 11:33 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
