Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2023
Data ja resurssit
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | UPT. RSUD RAA Soewondo Pati |
| Laatija | ratri wijayanto |
| Ylläpitäjä | ratri wijayanto |
| Versio | 2278 |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuu 22, 2024, 14:07 (WIB) |
| Luotu | maaliskuu 22, 2024, 14:07 (WIB) |
| penyajian | tahun |
| tahun | 2023 |
