Jumlah-laporan-pengaduan-anak-korban-kekerasan-ditindak-lanjuti-import-2019
Data ja resurssit
-
Jumlah-laporan-pengaduan-anak-korban-kekerasan- ...XLS
Jumlah laporan pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti di...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Laatija | Diskominfo Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo |
| Versio | 409 |
| Viimeksi päivitetty | joulukuu 20, 2019, 10:22 (WIB) |
| Luotu | joulukuu 20, 2019, 10:22 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Laporan pengaduan anak korban kekerasan | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
