Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data ja resurssit
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...words
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Laatija | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versio | 992 |
| Viimeksi päivitetty | heinäkuu 31, 2021, 12:26 (WIB) |
| Luotu | heinäkuu 31, 2021, 12:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
