JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB PER KECAMATANDI KABUPATEN TAHUN 2020
Data ja resurssit
-
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB KECAMATAN ...word
Jumlah kematian ibu yang dikelompokkan menurut penyebab kematian, kecamatan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | dinas kesehatan |
| Laatija | Diskominfo Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo |
| Versio | 517 |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 7, 2020, 08:02 (WIB) |
| Luotu | elokuu 7, 2020, 07:59 (WIB) |
| Jumlah kematian ibu menurut penyebab | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
