JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI TAHUN 2020
Data ja resurssit
-
JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN ...word
Jumlah kasus HIV menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pati,...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | dinas kesehatan |
| Laatija | Diskominfo Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo |
| Versio | 511 |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 6, 2020, 11:08 (WIB) |
| Luotu | elokuu 6, 2020, 11:07 (WIB) |
| Jumlah kasus HIV | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
