JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH MENURUT KECAMATAN DI KAB PATI
Data ja resurssit
-
JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET ...word
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan tablet tambah darah yang didata menurut...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas kesehatan |
| Laatija | Diskominfo Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo |
| Versio | 509 |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 6, 2020, 10:50 (WIB) |
| Luotu | elokuu 6, 2020, 10:49 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
