Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Data ja resurssit
-
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang ...words
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati |
| Laatija | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Ylläpitäjä | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versio | 951 |
| Viimeksi päivitetty | heinäkuu 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Luotu | heinäkuu 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penggunaan Darah | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
