Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati tahun 2021-2024
Datos y Recursos
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...XLSX
Dataset ini berisi data Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Versión | 3098 |
| Última actualización | 8 Abril, 2025, 14:46 (WIB) |
| Creado | 8 Abril, 2025, 14:46 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2024 |
