Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019
Datos y Recursos
-
Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019.xlsxXLS
Aset tetap di Kabupaten Pati tahun 2019. Aset tetap merupakan aset berwujud...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo |
| Versión | 471 |
| Última actualización | 3 Enero, 2020, 10:08 (WIB) |
| Creado | 3 Enero, 2020, 10:08 (WIB) |
| Aset tetap | 1 Tahun sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
