Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Daerah-Yang-Sah-import-2019
Datos y Recursos
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Dae ...XLS
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hibah) di Kabuaten Pati tahun...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo |
| Versión | 463 |
| Última actualización | 2 Enero, 2020, 08:20 (WIB) |
| Creado | 2 Enero, 2020, 08:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Hibah | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
