jumlah Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2017-2019
Datos y Recursos
-
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana ...words
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Versión | 806 |
| Última actualización | 7 Junio, 2021, 12:47 (WIB) |
| Creado | 7 Junio, 2021, 12:43 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2017-2019 |
| Tindak Pidana Tahapan Pemungutan suara | 3 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
