Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2020
Datos y Recursos
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...word
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versión | 1216 |
| Última actualización | 6 Agosto, 2021, 08:55 (WIB) |
| Creado | 6 Agosto, 2021, 08:54 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2019-2020 |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
