Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2023
Datos y Recursos
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | UPT. RSUD RAA Soewondo Pati |
| Autor | ratri wijayanto |
| Mantenedor | ratri wijayanto |
| Versión | 2278 |
| Última actualización | 22 Marzo, 2024, 14:07 (WIB) |
| Creado | 22 Marzo, 2024, 14:07 (WIB) |
| penyajian | tahun |
| tahun | 2023 |
