Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 20216-2021.
Datos y Recursos
-
Jumlah Operasi di Instalasi Bedah Sentral ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | RSUD RAA Soewondo Pati |
| Autor | diskominfo Pati |
| Mantenedor | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Versión | 1504 |
| Última actualización | 3 Agosto, 2022, 13:51 (WIB) |
| Creado | 3 Agosto, 2022, 13:50 (WIB) |
| Tahun | 2016-2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| jumlah operasi IBS | 1 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| penyajian | kabupaten |
