JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Datos y Recursos
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo |
| Versión | 519 |
| Última actualización | 7 Agosto, 2020, 08:39 (WIB) |
| Creado | 7 Agosto, 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
