Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Datos y Recursos
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...words
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versión | 992 |
| Última actualización | 31 Julio, 2021, 12:26 (WIB) |
| Creado | 31 Julio, 2021, 12:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
