JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI
Datos y Recursos
-
JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT ...word
Jumlah kasus kematian akibat HIV AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo |
| Versión | 512 |
| Última actualización | 6 Agosto, 2020, 11:23 (WIB) |
| Creado | 6 Agosto, 2020, 11:22 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kasus kematian akibat HIV AIDS | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
