Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati tahun 2021-2024
Daten und Ressourcen
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...XLSX
Dataset ini berisi data Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Version | 3098 |
| Zuletzt aktualisiert | 8. April. 2025, 14:46 (WIB) |
| Erstellt | 8. April. 2025, 14:46 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2024 |
