Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2022
Daten und Ressourcen
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...PDF
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Autor | diskominfo pati |
| Verantwortlicher | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Version | 1946 |
| Zuletzt aktualisiert | 6. April. 2023, 09:02 (WIB) |
| Erstellt | 6. April. 2023, 09:01 (WIB) |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| penyajian | kabupaten |
| pusat kuliner | 1 tahun sekali |
| tahun | 2022 |
