Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan, 2025
Daten und Ressourcen
-
Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan, 2025.xlsxXLSX
Penerimaan dan Pemakaian Darah di UDD PMI Kabupaten Pati perbulan tahun 2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDDPMI) |
| Version | 3743 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Mai. 2026, 10:51 (WIB) |
| Erstellt | 2. Mai. 2026, 10:51 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2025 |
