Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Sayur-dan-Buah-import-2019
Daten und Ressourcen
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah di Kabupaten...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Verantwortlicher | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 376 |
| Zuletzt aktualisiert | 17. Dezember. 2019, 08:36 (WIB) |
| Erstellt | 17. Dezember. 2019, 08:36 (WIB) |
| Penyajian | Kabupaten |
| Sayur dan buah | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
