jumlah Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2017-2019
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana ...words
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| Verantwortlicher | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Version | 806 |
| Zuletzt aktualisiert | 7. Juni. 2021, 12:47 (WIB) |
| Erstellt | 7. Juni. 2021, 12:43 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2017-2019 |
| Tindak Pidana Tahapan Pemungutan suara | 3 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
