Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di UUDPMI Kab.Pati
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Persediaan Darah dan Pemakaian Darah ...PDF
Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | UUD PMI Kabupaten Pati |
| Autor | diskominfo Pati |
| Verantwortlicher | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Version | 1550 |
| Zuletzt aktualisiert | 15. September. 2022, 09:37 (WIB) |
| Erstellt | 15. September. 2022, 09:36 (WIB) |
| Persediaan darah | 1 tahun sekali |
| Tahun | 2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
