Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pati, 2020-2023
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ...XLSX
Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pati, 2020-2023
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Autor | ratri wijayanto |
| Verantwortlicher | ratri wijayanto |
| Version | 2504 |
| Zuletzt aktualisiert | 10. Juni. 2024, 09:23 (WIB) |
| Erstellt | 10. Juni. 2024, 09:22 (WIB) |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2023 |
