Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2023
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | UPT. RSUD RAA Soewondo Pati |
| Autor | ratri wijayanto |
| Verantwortlicher | ratri wijayanto |
| Version | 2278 |
| Zuletzt aktualisiert | 22. März. 2024, 14:07 (WIB) |
| Erstellt | 22. März. 2024, 14:07 (WIB) |
| penyajian | tahun |
| tahun | 2023 |
