Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2020-2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...XLSX
Dataset ini berisi data Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS)...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo |
| Version | 2884 |
| Zuletzt aktualisiert | 18. März. 2025, 08:48 (WIB) |
| Erstellt | 18. März. 2025, 08:47 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2024 |
