JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Daten und Ressourcen
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Verantwortlicher | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 519 |
| Zuletzt aktualisiert | 7. August. 2020, 08:39 (WIB) |
| Erstellt | 7. August. 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
