JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE ATAU JENIS KELAMIN D KAB PATI
Daten und Ressourcen
-
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI ...word
Jumlah kasus terdaftar dan angka prevalensi penyakit kusta menurut jenis...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Verantwortlicher | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 514 |
| Zuletzt aktualisiert | 6. August. 2020, 14:05 (WIB) |
| Erstellt | 6. August. 2020, 14:05 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| jumlah kasus prevalensi penyakit kusta | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
