JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI
Daten und Ressourcen
-
JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT ...word
Jumlah kasus kematian akibat HIV AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Verantwortlicher | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 512 |
| Zuletzt aktualisiert | 6. August. 2020, 11:23 (WIB) |
| Erstellt | 6. August. 2020, 11:22 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kasus kematian akibat HIV AIDS | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
