Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Umbi-Umbian-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan umbi-umbian di Kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 370 |
| Last Updated | December 16, 2019, 11:19 (WIB) |
| Created | December 16, 2019, 11:19 (WIB) |
| Kelompok bahan pangan umbi-umbian | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
